TE Connectivity (Page 18)
# | Part Number | Description | |
---|---|---|---|
#4251 | 1SNA230031R2400 | RC55 101->200 Horizontal | View |
#4252 | 1SNA230032R2500 | RC55 201->300 Horizontal | View |
#4253 | 1SNA230033R2600 | RC55 301->400 Horizontal | View |
#4254 | 1SNA230034R2700 | RC55 401->500 Horizontal | View |
#4255 | 1SNA230035R2000 | RC55 501->600 Horizontal | View |
#4256 | 1SNA230036R2100 | RC55 601->700 Horizontal | View |
#4257 | 1SNA230037R2200 | RC55 701->800 Horizontal | View |
#4258 | 1SNA230038R0300 | RC55 801->900 Horizontal | View |
#4259 | 1SNA230039R0400 | RC55 901->1000 Horizontal | View |
#4260 | 1SNA230040R1100 | RC55 0->9 (x10) Vertical | View |
#4261 | 1SNA230041R0600 | RC55 1->10 (x10) Vertical | View |
#4262 | 1SNA230042R0700 | RC55 11->20 (x10) Vertical | View |
#4263 | 1SNA230043R0000 | RC55 21->30 (x10) Vertical | View |
#4264 | 1SNA230044R0100 | RC55 31->40 (x10) Vertical | View |
#4265 | 1SNA230045R0200 | RC55 41->50 (x10) Vertical | View |
#4266 | 1SNA230046R0300 | RC55 51->60 (x10) Vertical | View |
#4267 | 1SNA230047R0400 | RC55 61->70 (x10) Vertical | View |
#4268 | 1SNA230048R1500 | RC55 71->80 (x10) Vertical | View |
#4269 | 1SNA230049R1600 | RC55 81->90 (x10) Vertical | View |
#4270 | 1SNA230050R1300 | RC55 91->100 (x10) Vertical | View |
#4271 | 1SNA230051R0000 | RC55 101->110 (x10) Vertical | View |
#4272 | 1SNA230052R0100 | RC55 111->120 (x10) Vertical | View |
#4273 | 1SNA230053R0200 | RC55 121->130 (x10) Vertical | View |
#4274 | 1SNA230054R0300 | RC55 131->140 (x10) Vertical | View |
#4275 | 1SNA230055R0400 | RC55 141->150 (x10) Vertical | View |
#4276 | 1SNA230056R0500 | RC55 151->160 (x10) Vertical | View |
#4277 | 1SNA230057R0600 | RC55 161->170 (x10) Vertical | View |
#4278 | 1SNA230058R1700 | RC55 171->180 (x10) Vertical | View |
#4279 | 1SNA230059R1000 | RC55 181->190 (x10) Vertical | View |
#4280 | 1SNA230060R1500 | RC55 1->100 Vertical | View |
#4281 | 1SNA230061R0200 | RC55 101->200 Vertical | View |
#4282 | 1SNA230062R0300 | RC55 201->300 Vertical | View |
#4283 | 1SNA230064R0500 | RC55 401->500 Vertical | View |
#4284 | 1SNA230065R0600 | RC55 501->600 Vertical | View |
#4285 | 1SNA230066R0700 | RC55 601->700 Vertical | View |
#4286 | 1SNA230067R0000 | RC55 701->800 Vertical | View |
#4287 | 1SNA230068R1100 | RC55 801->900 Vertical | View |
#4288 | 1SNA230069R1200 | RC55 901->1000 Vertical | View |
#4289 | 1SNA230072R0500 | RC55 191->200 (x10) Vertical | View |
#4290 | 1SNA230111R2100 | RC55 + (x100) Horizontal | View |
#4291 | 1SNA230112R2200 | RC55 - (x100) Horizontal | View |
#4292 | 1SNA230113R2300 | RC55 = (x100) Horizontal | View |
#4293 | 1SNA230114R2400 | RC55 (x100) Horizontal | View |
#4294 | 1SNA230115R2500 | RC55 ground symbol (x100) Horizontal | View |
#4295 | 1SNA230116R2600 | RC55 L1 (x100) Horizontal | View |
#4296 | 1SNA230117R2700 | RC55 L2 (x100) Horizontal | View |
#4297 | 1SNA230118R0000 | RC55 L3 (x100) Horizontal | View |
#4298 | 1SNA230119R0100 | RC55 PE (x100) Horizontal | View |
#4299 | 1SNA230131R2500 | RC55 L1-L2-L3-N-PE (x20) Horizontal | View |
#4300 | 1SNA230150R1400 | RC55 A (x100) Horizontal | View |
#4301 | 1SNA230151R0100 | RC55 B (x100) Horizontal | View |
#4302 | 1SNA230152R0200 | RC55 C (x100) Horizontal | View |
#4303 | 1SNA230153R0300 | RC55 D (x100) Horizontal | View |
#4304 | 1SNA230154R0400 | RC55 E (x100) Horizontal | View |
#4305 | 1SNA230155R0500 | RC55 F (x100) Horizontal | View |
#4306 | 1SNA230156R0600 | RC55 G (x100) Horizontal | View |
#4307 | 1SNA230157R0700 | RC55 H (x100) Horizontal | View |
#4308 | 1SNA230158R1000 | RC55 I (x100) Horizontal | View |
#4309 | 1SNA230159R1100 | RC55 J (x100) Horizontal | View |
#4310 | 1SNA230160R1600 | RC55 K (x100) Horizontal | View |
#4311 | 1SNA230161R0300 | RC55 L (x100) Horizontal | View |
#4312 | 1SNA230162R0400 | RC55 M (x100) Horizontal | View |
#4313 | 1SNA230163R0500 | RC55 N (x100) Horizontal | View |
#4314 | 1SNA230164R0600 | RC55 O (x100) Horizontal | View |
#4315 | 1SNA230165R0700 | RC55 P (x100) Horizontal | View |
#4316 | 1SNA230166R0000 | RC55 Q (x100) Horizontal | View |
#4317 | 1SNA230167R0100 | RC55 R (x100) Horizontal | View |
#4318 | 1SNA230168R1200 | RC55 S (x100) Horizontal | View |
#4319 | 1SNA230169R1300 | RC55 T (x100) Horizontal | View |
#4320 | 1SNA230170R1000 | RC55 U (x100) Horizontal | View |
#4321 | 1SNA230171R0500 | RC55 V (x100) Horizontal | View |
#4322 | 1SNA230172R0600 | RC55 W (x100) Horizontal | View |
#4323 | 1SNA230173R0700 | RC55 X (x100) Horizontal | View |
#4324 | 1SNA230174R0000 | RC55 Y (x100) Horizontal | View |
#4325 | 1SNA230175R0100 | RC55 Z (x100) Horizontal | View |
#4326 | 1SNA230180R0300 | RC55 A (x100) Vertical | View |
#4327 | 1SNA230181R2000 | RC55 B (x100) Vertical | View |
#4328 | 1SNA230182R2100 | RC55 C (x100) Vertical | View |
#4329 | 1SNA230183R2200 | RC55 D (x100) Vertical | View |
#4330 | 1SNA230184R2300 | RC55 E (x100) Vertical | View |
#4331 | 1SNA230185R2400 | RC55 F (x100) Vertical | View |
#4332 | 1SNA230186R2500 | RC55 G (x100) Vertical | View |
#4333 | 1SNA230187R2600 | RC55 H (x100) Vertical | View |
#4334 | 1SNA230188R0700 | RC55 I (x100) Vertical | View |
#4335 | 1SNA230189R0000 | RC55 J (x100) Vertical | View |
#4336 | 1SNA230190R0500 | RC55 K (x100) Vertical | View |
#4337 | 1SNA230191R2200 | RC55 L (x100) Vertical | View |
#4338 | 1SNA230192R2300 | RC55 M (x100) Vertical | View |
#4339 | 1SNA230193R2400 | RC55 N (x100) Vertical | View |
#4340 | 1SNA230194R2500 | RC55 O (x100) Vertical | View |
#4341 | 1SNA230195R2600 | RC55 P (x100) Vertical | View |
#4342 | 1SNA230196R2700 | RC55 Q (x100) Vertical | View |
#4343 | 1SNA230197R2000 | RC55 R (x100) Vertical | View |
#4344 | 1SNA230198R0100 | RC55 S (x100) Vertical | View |
#4345 | 1SNA230199R0200 | RC55 T (x100) Vertical | View |
#4346 | 1SNA230200R2700 | RC55 U (x100) Vertical | View |
#4347 | 1SNA230201R1400 | RC55 V (x100) Vertical | View |
#4348 | 1SNA230202R1500 | RC55 W (x100) Vertical | View |
#4349 | 1SNA230203R1600 | RC55 X (x100) Vertical | View |
#4350 | 1SNA230204R1700 | RC55 Y (x100) Vertical | View |
#4351 | 1SNA230205R1000 | RC55 Z (x100) Vertical | View |
#4352 | 1SNA230206R1100 | PE 6C ROUGE | View |
#4353 | 1SNA230240R2600 | RC55 0 (x100) Horizontal | View |
#4354 | 1SNA230241R1300 | RC55 1 (x100) Horizontal | View |
#4355 | 1SNA230242R1400 | RC55 2 (x100) Horizontal | View |
#4356 | 1SNA230243R1500 | RC55 3 (x100) Horizontal | View |
#4357 | 1SNA230244R1600 | RC55 4 (x100) Horizontal | View |
#4358 | 1SNA230245R1700 | RC55 5 (x100) Horizontal | View |
#4359 | 1SNA230246R1000 | RC55 6 (x100) / 9 (x100) Horizontal | View |
#4360 | 1SNA230247R1100 | RC55 7 (x100) Horizontal | View |
#4361 | 1SNA230248R2200 | RC55 8 (x100) Horizontal | View |
#4362 | 1SNA230250R2000 | RC55 10 (x100) Horizontal | View |
#4363 | 1SNA230251R1500 | RC55 11 (x100) Horizontal | View |
#4364 | 1SNA230252R1600 | RC55 12 (x100) Horizontal | View |
#4365 | 1SNA230253R1700 | RC55 13 (x100) Horizontal | View |
#4366 | 1SNA230254R1000 | RC55 14 (x100) Horizontal | View |
#4367 | 1SNA230255R1100 | RC55 15 (x100) Horizontal | View |
#4368 | 1SNA230257R1300 | RC55 17 (x100) Horizontal | View |
#4369 | 1SNA230258R2400 | RC55 18 (x100) Horizontal | View |
#4370 | 1SNA230259R2500 | RC55 19 (x100) Horizontal | View |
#4371 | 1SNA230260R2200 | RC55 20 (x100) Horizontal | View |
#4372 | 1SNA231000R0700 | RC510 | View |
#4373 | 1SNA231001R2400 | RC510 0->9 (x10) Horizontal | View |
#4374 | 1SNA231002R2500 | RC510 1->10 (x10) Horizontal | View |
#4375 | 1SNA231003R2600 | RC510 11->20 (x10) Horizontal | View |
#4376 | 1SNA231004R2700 | RC510 21->30 (x10) Horizontal | View |
#4377 | 1SNA231005R2000 | RC510 31->40 (x10) Horizontal | View |
#4378 | 1SNA231006R2100 | RC510 41->50 (x10) Horizontal | View |
#4379 | 1SNA231007R2200 | RC510 51->60 (x10) Horizontal | View |
#4380 | 1SNA231008R0300 | RC510 61->70 (x10) Horizontal | View |
#4381 | 1SNA231009R0400 | RC510 71->80 (x10) Horizontal | View |
#4382 | 1SNA231010R2000 | RC510 81->90 (x10) Horizontal | View |
#4383 | 1SNA231011R1500 | RC510 91->100 (x10) Horizontal | View |
#4384 | 1SNA231012R1600 | RC510 101->110 (x10) Horizontal | View |
#4385 | 1SNA231013R1700 | RC510 111->120 (x10) Horizontal | View |
#4386 | 1SNA231014R1000 | RC510 121->130 (x10) Horizontal | View |
#4387 | 1SNA231015R1100 | RC510 131->140 (x10) Horizontal | View |
#4388 | 1SNA231016R1200 | RC510 141->150 (x10) Horizontal | View |
#4389 | 1SNA231017R1300 | RC510 151->160 (x10) Horizontal | View |
#4390 | 1SNA231018R2400 | RC510 161->170 (x10) Horizontal | View |
#4391 | 1SNA231019R2500 | RC510 171->180 (x10) Horizontal | View |
#4392 | 1SNA231020R2200 | RC510 181->190 (x10) Horizontal | View |
#4393 | 1SNA231021R1700 | RC510 191->200 (x10) Horizontal | View |
#4394 | 1SNA231030R2400 | RC510 1->100 Horizontal | View |
#4395 | 1SNA231031R1100 | RC510 101->200 Horizontal | View |
#4396 | 1SNA231032R1200 | RC510 201->300 Horizontal | View |
#4397 | 1SNA231033R1300 | RC510 301->400 Horizontal | View |
#4398 | 1SNA231034R1400 | RC510 401->500 Horizontal | View |
#4399 | 1SNA231035R1500 | RC510 501->600 Horizontal | View |
#4400 | 1SNA231036R1600 | RC510 601->700 Horizontal | View |
#4401 | 1SNA231037R1700 | RC510 701->800 Horizontal | View |
#4402 | 1SNA231038R2000 | RC510 801->900 Horizontal | View |
#4403 | 1SNA231039R2100 | RC510 901->1000 Horizontal | View |
#4404 | 1SNA231040R0600 | RC510 0->9 (x10) Vertical | View |
#4405 | 1SNA231041R2300 | RC510 1->10 (x10) Vertical | View |
#4406 | 1SNA231042R2400 | RC510 11->20 (x10) Vertical | View |
#4407 | 1SNA231043R2500 | RC510 21->30 (x10) Vertical | View |
#4408 | 1SNA231044R2600 | RC510 31->40 (x10) Vertical | View |
#4409 | 1SNA231045R2700 | RC510 41->50 (x10) Vertical | View |
#4410 | 1SNA231046R2000 | RC510 51->60 (x10) Vertical | View |
#4411 | 1SNA231047R2100 | RC510 61->70 (x10) Vertical | View |
#4412 | 1SNA231048R0200 | RC510 71->80 (x10) Vertical | View |
#4413 | 1SNA231049R0300 | RC510 81->90 (x10) Vertical | View |
#4414 | 1SNA231050R0000 | RC510 91->100 (x10) Vertical | View |
#4415 | 1SNA231051R2500 | RC510 101->110 (x10) Vertical | View |
#4416 | 1SNA231052R2600 | RC510 111->120 (x10) Vertical | View |
#4417 | 1SNA231053R2700 | RC510 121->130 (x10) Vertical | View |
#4418 | 1SNA231054R2000 | RC510 131->140 (x10) Vertical | View |
#4419 | 1SNA231055R2100 | RC510 141->150 (x10) Vertical | View |
#4420 | 1SNA231057R2300 | RC510 161->170 (x10) Vertical | View |
#4421 | 1SNA231058R0400 | RC510 171->180 (x10) Vertical | View |
#4422 | 1SNA231059R0500 | RC510 181->190 (x10) Vertical | View |
#4423 | 1SNA231060R0200 | RC510 1->100 Vertical | View |
#4424 | 1SNA231061R2700 | RC510 101->200 Vertical | View |
#4425 | 1SNA231062R2000 | RC510 201->300 Vertical | View |
#4426 | 1SNA231063R2100 | RC510 301->400 Vertical | View |
#4427 | 1SNA231064R2200 | RC510 401->500 Vertical | View |
#4428 | 1SNA231065R2300 | RC510 501->600 Vertical | View |
#4429 | 1SNA231066R2400 | RC510 601->700 Vertical | View |
#4430 | 1SNA231067R2500 | RC510 701->800 Vertical | View |
#4431 | 1SNA231068R0600 | RC510 801->900 Vertical | View |
#4432 | 1SNA231069R0700 | RC510 901->1000 Vertical | View |
#4433 | 1SNA231072R2200 | RC510 191->200 (x10) Vertical | View |
#4434 | 1SNA231111R1600 | RC510 + (x100) Horizontal | View |
#4435 | 1SNA231112R1700 | RC510 - (x100) Horizontal | View |
#4436 | 1SNA231113R1000 | RC510 = (x100) Horizontal | View |
#4437 | 1SNA231114R1100 | RC510 (x100) Horizontal | View |
#4438 | 1SNA231115R1200 | RC510 ground symbol (x100) Horizontal | View |
#4439 | 1SNA231116R1300 | RC510 L1 (x100) Horizontal | View |
#4440 | 1SNA231117R1400 | RC510 L2 (x100) Horizontal | View |
#4441 | 1SNA231118R2500 | RC510 L3 (x100) Horizontal | View |
#4442 | 1SNA231119R2600 | RC510 PE (x100) Horizontal | View |
#4443 | 1SNA231131R1200 | RC510 L1-L2-L3-N-PE (x20) Horizontal | View |
#4444 | 1SNA231133R1400 | RC510 1->20 alternate odd/even Vertical | View |
#4445 | 1SNA231134R1500 | RC510 21->40 alternate odd/even Vertical | View |
#4446 | 1SNA231135R1600 | RC510 41->60 alternate odd/even Vertical | View |
#4447 | 1SNA231136R1700 | RC510 61->80 alternate odd/even Vertical | View |
#4448 | 1SNA231137R1000 | RC510 81->100 alternate odd/even Vertica | View |
#4449 | 1SNA231150R0100 | RC510 A (x100) Horizontal | View |
#4450 | 1SNA231151R2600 | RC510 B (x100) Horizontal | View |
#4451 | 1SNA231152R2700 | RC510 C (x100) Horizontal | View |
#4452 | 1SNA231153R2000 | RC510 D (x100) Horizontal | View |
#4453 | 1SNA231154R2100 | RC510 E (x100) Horizontal | View |
#4454 | 1SNA231155R2200 | RC510 F (x100) Horizontal | View |
#4455 | 1SNA231156R2300 | RC510 G (x100) Horizontal | View |
#4456 | 1SNA231157R2400 | RC510 H (x100) Horizontal | View |
#4457 | 1SNA231158R0500 | RC510 I (x100) Horizontal | View |
#4458 | 1SNA231159R0600 | RC510 J (x100) Horizontal | View |
#4459 | 1SNA231160R0300 | RC510 K (x100) Horizontal | View |
#4460 | 1SNA231161R2000 | RC510 L (x100) Horizontal | View |
#4461 | 1SNA231162R2100 | RC510 M (x100) Horizontal | View |
#4462 | 1SNA231163R2200 | RC510 N (x100) Horizontal | View |
#4463 | 1SNA231164R2300 | RC510 O (x100) Horizontal | View |
#4464 | 1SNA231165R2400 | RC510 P (x100) Horizontal | View |
#4465 | 1SNA231166R2500 | RC510 Q (x100) Horizontal | View |
#4466 | 1SNA231168R0700 | RC510 S (x100) Horizontal | View |
#4467 | 1SNA231169R0000 | RC510 T (x100) Horizontal | View |
#4468 | 1SNA231170R0500 | RC510 U (x100) Horizontal | View |
#4469 | 1SNA231173R2400 | RC510 X (x100) Horizontal | View |
#4470 | 1SNA231174R2500 | RC510 Y (x100) Horizontal | View |
#4471 | 1SNA231175R2600 | RC510 Z (x100) Horizontal | View |
#4472 | 1SNA231180R2000 | RC510 A (x100) Vertical | View |
#4473 | 1SNA231181R1500 | RC510 B (x100) Vertical | View |
#4474 | 1SNA231182R1600 | RC510 C (x100) Vertical | View |
#4475 | 1SNA231183R1700 | RC510 D (x100) Vertical | View |
#4476 | 1SNA231184R1000 | RC510 E (x100) Vertical | View |
#4477 | 1SNA231185R1100 | RC510 F (x100) Vertical | View |
#4478 | 1SNA231186R1200 | RC510 G (x100) Vertical | View |
#4479 | 1SNA231187R1300 | RC510 H (x100) Vertical | View |
#4480 | 1SNA231188R2400 | RC510 I (x100) Vertical | View |
#4481 | 1SNA231189R2500 | RC510 J (x100) Vertical | View |
#4482 | 1SNA231190R2200 | RC510 K (x100) Vertical | View |
#4483 | 1SNA231191R1700 | RC510 L (x100) Vertical | View |
#4484 | 1SNA231192R1000 | RC510 M (x100) Vertical | View |
#4485 | 1SNA231193R1100 | RC510 N (x100) Vertical | View |
#4486 | 1SNA231194R1200 | RC510 O (x100) Vertical | View |
#4487 | 1SNA231195R1300 | RC510 P (x100) Vertical | View |
#4488 | 1SNA231196R1400 | RC510 Q (x100) Vertical | View |
#4489 | 1SNA231197R1500 | RC510 R (x100) Vertical | View |
#4490 | 1SNA231198R2600 | RC510 S (x100) Vertical | View |
#4491 | 1SNA231199R2700 | RC510 T (x100) Vertical | View |
#4492 | 1SNA231200R1400 | RC510 U (x100) Vertical | View |
#4493 | 1SNA231201R0100 | RC510 V (x100) Vertical | View |
#4494 | 1SNA231202R0200 | RC510 W (x100) Vertical | View |
#4495 | 1SNA231203R0300 | RC510 X (x100) Vertical | View |
#4496 | 1SNA231204R0400 | RC510 Y (x100) Vertical | View |
#4497 | 1SNA231205R0500 | RC510 Z (x100) Vertical | View |
#4498 | 1SNA231210R0500 | RC510 0 (x100) Horizontal | View |
#4499 | 1SNA231211R2200 | RC510 1 (x100) Horizontal | View |
#4500 | 1SNA231212R2300 | RC510 2 (x100) Horizontal | View |
Displaying 4,251 - 4,500 of 4,804