Siemens (Page 87)
# | Part Number | Description | |
---|---|---|---|
#21501 | S55230-V155 | VWG41.20-2.5-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21502 | S55230-V156 | VWG41.20-2.5-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21503 | S55230-V157 | VWG41.20-4.25-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21504 | S55230-V158 | VWG41.10-0.25-0.4 VALV. 6 VIE | View |
#21505 | S55230-V159 | VWG41.10-0.25-0.65 VALV. 6 VIE | View |
#21506 | S55230-V160 | VWG41.10-0.25-1.0 VALV. 6 VIE | View |
#21507 | S55230-V161 | VWG41.10-0.4-0.65 VALV. 6 VIE | View |
#21508 | S55230-V162 | VWG41.10-0.4-1.0 VALV. 6 VIE | View |
#21509 | S55230-V163 | VWG41.10-0.4-1.3 VALV. 6 VIE | View |
#21510 | S55230-V164 | VWG41.10-0.4-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21511 | S55230-V165 | VWG41.10-0.65-1.0 VALV. 6 VIE | View |
#21512 | S55230-V166 | VWG41.10-0.65-1.3 VALV. 6 VIE | View |
#21513 | S55230-V167 | VWG41.10-0.65-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21514 | S55230-V168 | VWG41.10-1.0-1.3 VALV. 6 VIE | View |
#21515 | S55230-V169 | VWG41.10-1.0-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21516 | S55230-V170 | VWG41.10-1.0-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21517 | S55230-V171 | VWG41.10-1.3-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21518 | S55230-V172 | VWG41.10-1.3-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21519 | S55230-V173 | VWG41.10-1.6-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21520 | S55230-V174 | VWG41.10-1.9-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21521 | S55230-V175 | VWG41.10-0.25-1.3 VALV. 6 VIE | View |
#21522 | S55230-V176 | VWG41.10-0.25-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21523 | S55230-V177 | VWG41.10-0.25-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21524 | S55230-V178 | VWG41.10-0.4-0.4 VALV. 6 VIE | View |
#21525 | S55230-V179 | VWG41.10-0.4-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21526 | S55230-V180 | VWG41.10-0.65-0.65 VALV. 6 VIE | View |
#21527 | S55230-V181 | VWG41.10-0.65-1.9 VALV. 6 VIE | View |
#21528 | S55230-V182 | VWG41.10-1.0-1.0 VALV. 6 VIE | View |
#21529 | S55230-V183 | VWG41.10-1.3-1.3 VALV. 6 VIE | View |
#21530 | S55230-V184 | VWG41.10-1.6-1.6 VALV. 6 VIE | View |
#21531 | S55230-V185 | VWG41.20-0.25-2.5 VALV. 6 VIE | View |
#21532 | S55230-V186 | VWG41.20-0.25-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21533 | S55230-V187 | VWG41.20-0.25-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21534 | S55230-V188 | VWG41.20-0.4-2.5 VALV. 6 VIE | View |
#21535 | S55230-V189 | VWG41.20-0.4-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21536 | S55230-V190 | VWG41.20-0.4-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21537 | S55230-V191 | VWG41.20-0.65-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21538 | S55230-V192 | VWG41.20-0.65-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21539 | S55230-V193 | VWG41.20-1.0-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21540 | S55230-V194 | VWG41.20-1.0-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21541 | S55230-V195 | VWG41.20-1.3-2.5 VALV. 6 VIE | View |
#21542 | S55230-V196 | VWG41.20-1.3-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21543 | S55230-V197 | VWG41.20-1.3-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21544 | S55230-V198 | VWG41.20-1.6-4.25 VALV. 6 VIE | View |
#21545 | S55230-V200 | VWG41.20-2.5-2.5 VALV. 6 VIE | View |
#21546 | S55230-V201 | VWG41.20-3.45-3.45 VALV. 6 VIE | View |
#21547 | S55249-V106 | VVI46.15/2 VALVOLA 2 VIE DN15 PN16 FIL. | View |
#21548 | S55249-V107 | VVI46.20/2 VALVOLA 2 VIE DN20 PN16 FIL. | View |
#21549 | S55249-V108 | VVI46.25/2 VALVOLA 2 VIE DN25 PN16 FIL. | View |
#21550 | S55249-V111 | VXI46.25/2 VALVOLA 3 VIE DN25 PN16 FIL. | View |
#21551 | S55264-V101 | VPP46.10L0.2 VALVOLA COMBI DN10 F/F PN25 | View |
#21552 | S55264-V102 | VPP46.15L0.2 VALVOLA COMBI DN15 F/F PN25 | View |
#21553 | S55264-V103 | VPP46.15L0.6 VALVOLA COMBI DN15 F/F PN25 | View |
#21554 | S55264-V104 | VPP46.20F1.4 VALVOLA COMBI DN20 F/F PN25 | View |
#21555 | S55264-V105 | VPP46.10L0.2Q VALVOLA COMBI DN10 F/F PN25 | View |
#21556 | S55264-V106 | VPP46.15L0.2Q VALVOLA COMBI DN15 F/F PN25 | View |
#21557 | S55264-V107 | VPP46.15L0.6Q VALVOLA COMBI DN15 F/F PN25 | View |
#21558 | S55264-V108 | VPP46.20F1.4Q VALVOLA COMBI DN20 F/F PN25 | View |
#21559 | S55264-V109 | VPI46.15L0.2 VALVOLA COMBI DN15 M/M PN25 | View |
#21560 | S55264-V110 | VPI46.15L0.6 VALVOLA COMBI DN15 M/M PN25 | View |
#21561 | S55264-V111 | VPI46.20F1.4 VALVOLA COMBI DN20 M/M PN25 | View |
#21562 | S55264-V112 | VPI46.15L0.2Q VALVOLA COMBI DN15 M/M PN25 | View |
#21563 | S55264-V113 | VPI46.15L0.6Q VALVOLA COMBI DN15 M/M PN25 | View |
#21564 | S55264-V114 | VPI46.20F1.4Q VALVOLA COMBI DN20 M/M PN25 | View |
#21565 | S55264-V121 | VPP46.25F1.8 VALVOLA COMBI DN25 M/M PN25 | View |
#21566 | S55264-V122 | VPP46.32F4 VALVOLA COMBI DN32 M/M PN25 | View |
#21567 | S55264-V123 | VPP46.25F1.8Q VALVOLA COMBI DN25 M/M PN25 | View |
#21568 | S55264-V124 | VPP46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 M/M PN25 | View |
#21569 | S55264-V125 | VPI46.25F1.8 VALVOLA COMBI DN25 F/F PN25 | View |
#21570 | S55264-V126 | VPI46.32F4 VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25 | View |
#21571 | S55264-V127 | VPI46.25F1.8Q VALVOLA COMBI DN25 F/F PN25 | View |
#21572 | S55264-V128 | VPI46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25 | View |
#21573 | S55264-V129 | VPI46.40F9.5Q VALVOLA COMBI DN40 F/F PN25 | View |
#21574 | S55264-V130 | VPI46.50F12Q VALVOLA COMBI DN50 F/F PN25 | View |
#21575 | S55264-V131 | VPP46.10L0.4 VAL. COMBI DN10 F/F PN25 | View |
#21576 | S55264-V132 | VPP46.10L0.4Q VAL. COMBI DN10 F/F PN25 | View |
#21577 | S55266-V100 | VPF43.50F16 VALVOLA COMBI DN50 PN16 | View |
#21578 | S55266-V101 | VPF43.50F25 VALVOLA COMBI DN50 PN16 | View |
#21579 | S55266-V102 | VPF43.65F24 VALVOLA COMBI DN65 PN16 | View |
#21580 | S55266-V103 | VPF43.65F35 VALVOLA COMBI DN65 PN16 | View |
#21581 | S55266-V104 | VPF43.80F35 VALVOLA COMBI DN80 PN16 | View |
#21582 | S55266-V105 | VPF43.80F45 VALVOLA COMBI DN80 PN16 | View |
#21583 | S55266-V106 | VPF43.100F70 VALVOLA COMBI DN100 PN16 | View |
#21584 | S55266-V107 | VPF43.100F90 VALVOLA COMBI DN100 PN16 | View |
#21585 | S55266-V108 | VPF43.125F100 VALVOLA COMBI DN125 PN16 | View |
#21586 | S55266-V109 | VPF43.125F135 VALVOLA COMBI DN125 PN16 | View |
#21587 | S55266-V110 | VPF43.150F160 VALVOLA COMBI DN150 PN16 | View |
#21588 | S55266-V111 | VPF43.150F200 VALVOLA COMBI DN150 PN16 | View |
#21589 | S55266-V112 | VPF53.50F16 VALVOLA COMBI DN50 PN25 | View |
#21590 | S55266-V113 | VPF53.50F25 VALVOLA COMBI DN50 PN25 | View |
#21591 | S55266-V114 | VPF53.65F24 VALVOLA COMBI DN65 PN25 | View |
#21592 | S55266-V115 | VPF53.65F35 VALVOLA COMBI DN65 PN25 | View |
#21593 | S55266-V116 | VPF53.80F35 VALVOLA COMBI DN80 PN25 | View |
#21594 | S55266-V117 | VPF53.80F45 VALVOLA COMBI DN80 PN25 | View |
#21595 | S55266-V118 | VPF53.100F70 VALVOLA COMBI DN100 PN25 | View |
#21596 | S55266-V119 | VPF53.100F90 VALVOLA COMBI DN100 PN25 | View |
#21597 | S55266-V120 | VPF53.125F100 VALVOLA COMBI DN125 PN25 | View |
#21598 | S55266-V121 | VPF53.125F135 VALVOLA COMBI DN125 PN25 | View |
#21599 | S55266-V122 | VPF53.150F160 VALVOLA COMBI DN150 PN25 | View |
#21600 | S55266-V123 | VPF53.150F200 VALVOLA COMBI DN150 PN25 | View |
#21601 | S55370-C100 | CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX X AUT. | View |
#21602 | S55370-C109 | REG.TORE CLIMATICO 1LOOP DIGITALE MODBUS | View |
#21603 | S55370-C113 | REG.TORE CLIMATICO 1LOOP CON ACS | View |
#21604 | S55370-C125 | REG.TORE CLIMATICO X TELERIS. MBUS | View |
#21605 | S55370-C129 | REG.TORE CLIMATICO X TELERIS. MBUS | View |
#21606 | S55370-C136 | REGOLATORE CLIMATICO 1 LOOP DIGITALE LPB | View |
#21607 | S55370-C137 | REGOLATORE CLIMATICO 1 LOOP DIGITALE CON AC | View |
#21608 | S55370-C138 | REGOLATORE CLIMATICO 1 LOOP DIGITALE CON AC | View |
#21609 | S55370-C139 | REGOLATORE CLIMATICO 2 LOOP DIGITALE CON AC | View |
#21610 | S55370-C140 | REGOLATORE CLIMATICO 2 LOOP DIGITALE CON AC | View |
#21611 | S55370-C162 | RMB795B-1 CONCENTR.PER RX,RDG,RDF.KNX | View |
#21612 | S55373-C121 | RXB39.1/FC-13 REG.AMB.IMP.FANCOIL.KNX | View |
#21613 | S55376-C143 | COMPACT AUTOM. STATION TRA.VAR.AIR FLOW,WIT | View |
#21614 | S55499-D184 | GDB141.1E SERV. SER. 5 NM 3 PTI 24 VAC | View |
#21615 | S55499-D185 | GDB142.1E SERV. SER. 5 NM 3 PTI 24 VAC 1 PO | View |
#21616 | S55499-D186 | GDB146.1E SERV. SER. 5 NM 3 PTI 24 VAC 2 AU | View |
#21617 | S55499-D187 | GDB341.1E SERV. SER. 5 NM 3 PTI 100..240 VA | View |
#21618 | S55499-D188 | GDB346.1E SERV. SER. 5 NM 3 PTI 100..240 VA | View |
#21619 | S55499-D189 | GDB361.1E SERV. SER. 5 NM 0-10 V AC100..240 | View |
#21620 | S55499-D192 | GLB141.1E SERV. SER. 10 NM 3 PTI 24 VAC | View |
#21621 | S55499-D193 | GLB142.1E SERV. SER. 10 NM 3 PTI 24 VAC 1 P | View |
#21622 | S55499-D194 | GLB146.1E SERV. SER. 10 NM 3 PTI 24 VAC 2 A | View |
#21623 | S55499-D195 | GLB341.1E SERV. SER. 10 NM 3 PTI 100..240 V | View |
#21624 | S55499-D196 | GLB346.1E SERV.SER. 10 NM 3 PTI 100..240 VA | View |
#21625 | S55499-D197 | GLB361.1E SERV. SER. 10 NM 0-10 V 100..240 | View |
#21626 | S55499-D200 | GDB141.9E SERV. BALL 5 NM 3 PTI 24 VAC | View |
#21627 | S55499-D201 | GDB3419E SERV BALL 5 NM 2 PTI AC100240 | View |
#21628 | S55499-D203 | GDB111.9E/KN SERV. ROTATIVO KNX 24V | View |
#21629 | S55499-D227 | GSD146.1A SERV. SER. 2 NM 3 PTI 24 VAC 2 AU | View |
#21630 | S55499-D228 | GSD161.1A SERV. SER. 2 NM 0-10 V 24 VAC | View |
#21631 | S55499-D229 | GSD166.1A SERV. SER. 2 NM 0-10 V 24 VAC 2 A | View |
#21632 | S55499-D230 | GSD346.1A SERV. SER. 2 NM 3 PTI 100..240 VA | View |
#21633 | S55499-D231 | GSD361.1A SERV. SER. 2 NM 0-10 V 100..240 V | View |
#21634 | S55499-D232 | GSD161.9A SERV. BALL 2 NM 0-10 V 24V | View |
#21635 | S55499-D233 | GPC121.1A SERV. SER. ON/OFF 24 VAC | View |
#21636 | S55499-D234 | GPC126.1A SERV. SER. ON/OFF 24 VAC 2AUX | View |
#21637 | S55499-D235 | GPC131.1A SERV. SER. 3 PTI 24 VAC | View |
#21638 | S55499-D236 | GPC131.1A SERV. SER. 3 PTI 24 VAC 2AUX | View |
#21639 | S55499-D237 | GPC161.1A SERV. SER. 0-10V 24 VAC | View |
#21640 | S55499-D238 | GPC166.1A SERV. SER. 0-10V 24 VAC 2AUX | View |
#21641 | S55499-D239 | GPC321.1A SERV. SER. ON/OFF 230 VAC | View |
#21642 | S55499-D240 | GPC326.1A SERV. SER. ON/OFF 230 VAC 2AUX | View |
#21643 | S55499-D241 | GPC361.1A SERV. SER. 0-10V 230 VAC | View |
#21644 | S55499-D266 | GDB161.1E SERV. SER. 5 NM 0-10 V 24 VAC | View |
#21645 | S55499-D267 | GDB163.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-35 V 24 V A | View |
#21646 | S55499-D268 | GDB164.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-35 V 24 V A | View |
#21647 | S55499-D269 | GDB166.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-10 V 24 V A | View |
#21648 | S55499-D270 | GLB161.1E SERV. SER. 10 NM 0-10 V 24 VAC | View |
#21649 | S55499-D271 | GLB163.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-35 V 24 V A | View |
#21650 | S55499-D272 | GLB164.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-35 V 24 V A | View |
#21651 | S55499-D273 | GLB166.1E SERV. SER. ROTATIVO 0-10 V 24 V A | View |
#21652 | S55499-D275 | GDB161.9E SERV. BALL 5 NM 0-10 V 24 V | View |
#21653 | S55499-D281 | GSD141.1A SERV. SER. 2 NM 3 PTI 24 VAC | View |
#21654 | S55499-D282 | GSD341.1A SERV. SER. 2 NM 3 PTI 100..240 VA | View |
#21655 | S55499-D298 | GEB161.1E/MO SERV. SER. MODBUS 24 VAC | View |
#21656 | S55499-D299 | GIB161.1E/MO SERV. SER. MODBUS 24 VAC | View |
#21657 | S55499-D300 | GMA161.1E/MO SERV. SER. MODBUS 24 VAC | View |
#21658 | S55499-D301 | GCA161.1E/MO SERV. SER. MODBUS 24 VAC | View |
#21659 | S55560-F100 | CONTALITRI VOL. FREDDO Q3=2,5 M3/H 80MM STA | View |
#21660 | S55560-F101 | CONTALITRI VOL.FREDDO Q3=2,5 M3/H 110MM STA | View |
#21661 | S55560-F102 | CONTALITRI VOL. CALDO Q3=2,5 M3/H 80MM STAN | View |
#21662 | S55560-F103 | CONTALITRI VOL. CALDO Q3=2,5 M3/H 110MM STA | View |
#21663 | S55560-F104 | CONTALITRI FREDDO Q3=2.5M3/H 80MM G3/4 INCH | View |
#21664 | S55560-F105 | CONTALITRI FREDDO Q3=2.5M3/H 110MM G3/4 INC | View |
#21665 | S55560-F106 | CONTALITRI FREDDO Q3=4M3/H 130MM G1 INCH | View |
#21666 | S55560-F107 | CONTALITRI CALDO Q3=2.5M3/H 80MM G3/4 INCH | View |
#21667 | S55560-F108 | CONTALITRI CALDO Q3=2.5M3/H 110MM G3/4 INCH | View |
#21668 | S55560-F109 | CONTALITRI CALDO Q3=4M3/H 130MM G1 INCH | View |
#21669 | S55561-F100 | CONTATORE STATICO CALDO 0,6 M3/H MBUS A BET | View |
#21670 | S55561-F101 | CONTATORE STATICO CALDO 0,6 M3/H MBUS 24V | View |
#21671 | S55561-F104 | CONTATORE STATICO CALDO 1,5 M3/H MBUS A BAT | View |
#21672 | S55561-F105 | CONTATORE STATICO CALDO 1,5 M3/H MBUS 24V | View |
#21673 | S55561-F108 | CONTATORE STATICO CALDO 2,5 M3/H MBUS A BAT | View |
#21674 | S55561-F109 | CONTATORE STATICO CALDO 2,5 M3/H MBUS 24V | View |
#21675 | S55561-F126 | CONTATORE STATICO C/F 6 M3/H SENZA ALIMENTA | View |
#21676 | S55561-F127 | CONTATORE STATICO C/F 10 M3/H SENZA ALIMENT | View |
#21677 | S55561-F128 | CONTATORE STATICO C/F 15 M3/H SENZA ALIMENT | View |
#21678 | S55561-F129 | CONTATORE STATICO C/F 25 M3/H SENZA ALIMENT | View |
#21679 | S55561-F131 | UH50-C83-00 CONTATORE STATICO C/F 60M3/H | View |
#21680 | S55561-F133 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 0.6M3/H STAND A | View |
#21681 | S55561-F135 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 1,5M3/H STAND A | View |
#21682 | S55561-F137 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 2,5M3/H STAND A | View |
#21683 | S55561-F177 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 0,6 M3/H STANDA | View |
#21684 | S55561-F178 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 1,5 M3/H STANDA | View |
#21685 | S55561-F179 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 2,5 M3/H STANDA | View |
#21686 | S55561-F182 | CONTAT VOL CALDO 0,6 M3-H+MODULO DI COMUNIC | View |
#21687 | S55561-F183 | CONTAT VOL CALDO 1,5 M3-H+MODULO DI COMUNIC | View |
#21688 | S55561-F184 | CONTAT VOL CALDO 2,5 M3-H+MODULO DI COMUNIC | View |
#21689 | S55561-F185 | CONTAT VOL CALDO-FREDDO 0,6 M3-H+MOD COMUNI | View |
#21690 | S55561-F186 | CONTAT VOL CALDO-FREDDO 1,5 M3-H+MOD COMUNI | View |
#21691 | S55561-F187 | CONTAT VOL CALDO-FREDDO 2,5 M3-H+MOD COM MB | View |
#21692 | S55561-F188 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 0,6 M3/H + MOD | View |
#21693 | S55561-F189 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 1,5 M3/H + MODU | View |
#21694 | S55561-F190 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO 2,5 M3/H + MODU | View |
#21695 | S55561-F191 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO/FREDDO 0,6 M3/H | View |
#21696 | S55561-F192 | CONT.VOL.CALDO/FREDDO 1,5M3/H+MOD.COM.RADIO | View |
#21697 | S55561-F193 | CONTATORE VOLUMETRICO CALDO/FREDDO 2,5 M3/H | View |
#21698 | S55561-F194 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 0.6M3/H MBUS | View |
#21699 | S55561-F195 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 1,5M3/H MBUS | View |
#21700 | S55561-F196 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 2,5M3/H MBUS | View |
#21701 | S55561-F239 | CONT.VOLUM.CALDO 0,6 M3/H MBUS SPLIT 2 ING | View |
#21702 | S55561-F240 | CONT.VOLUM.CALDO 1,5M3/H MBUS SPLIT 2 ING I | View |
#21703 | S55561-F241 | CONT.VOLUM.CALDO 1.5 M3/H MBUS SPLIT 2 IN | View |
#21704 | S55561-F242 | CONT.VOLUM.CALDO 2.5 M3/H MBUS SPLIT 2 IN I | View |
#21705 | S55561-F243 | CONT.VOLUM.C/F 0,6 M3/H MBUS,SPLIT,2 ING IM | View |
#21706 | S55561-F244 | CONT.VOLUM.C/F 1,5M3H MBUS SPLIT 2 IN IMPUL | View |
#21707 | S55561-F245 | CONT.VOLUM.C/F 2.5M3/H MBUS SPLIT 2 IN IMPU | View |
#21708 | S55561-F246 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 0,6M3H RADIO | View |
#21709 | S55561-F247 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 1,5M3H RADIO | View |
#21710 | S55561-F248 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 2,5M3H RADIO | View |
#21711 | S55561-F249 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 0.6M3/H MBUS | View |
#21712 | S55561-F250 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 1,5M3/H MBUS | View |
#21713 | S55561-F251 | CONTATORE ULTRASONICO CALDO 2,5M3/H MBUS | View |
#21714 | S55561-F252 | CONTATORE STATICO C/F 0,6M3H SENZA ALIMENTA | View |
#21715 | S55561-F253 | CONTATORE STATICO C/F 1,5M3H SENZA ALIMENTA | View |
#21716 | S55561-F254 | CONTATORE STATICO C/F 1,5M3H SENZA ALIMENTA | View |
#21717 | S55561-F256 | CONTATORE STATICO C/F 2,5M3H SENZA ALIMENTA | View |
#21718 | S55561-F257 | CONTATORE STATICO C/F 3,5M3H SENZA ALIMENTA | View |
#21719 | S55561-F258 | CONTATORE STATICO C/F 6M3H SENZA ALIMENTAZI | View |
#21720 | S55561-F259 | CONTATORE STATICO C/F 10M3H SENZA ALIMENTAZ | View |
#21721 | S55561-F260 | CONTATORE VOL CALDO 0,6M3 G3/4 CON MODULO A | View |
#21722 | S55561-F261 | CONTATORE VOL CALDO 1,5M3 G3/4 CON MODULO A | View |
#21723 | S55561-F262 | CONTATORE VOL CALDO 2,5M3 G1 CON MODULO AMR | View |
#21724 | S55561-F263 | CONTATORE VOL C/F 0,6M3 G3/4 CON MODULO AMR | View |
#21725 | S55561-F264 | WFN682-G000H0 CONT C/F 1,5M3 G3/4 AMR-WB | View |
#21726 | S55561-F265 | WFN683-L000H0 CONT C/F 2,5M3 G1 AMR-WB | View |
#21727 | S55562-F102 | RIPARTITORE DOPPIO SENSORE STAND ALONE | View |
#21728 | S55562-F104 | RIPARTITORE SINGOLO SENSORE WALK-BY | View |
#21729 | S55562-F107 | RIPARTITORE DOPPIO SENSORE WALK-BY | View |
#21730 | S55562-F109 | RIPARTITORE SINGOLO SENSORE SIEMECA AMR | View |
#21731 | S55562-F112 | RIPARTITORE DOPPIO SENSORE SIEMECA AMR | View |
#21732 | S55562-F128 | RIPARTITORE DOPPIO SENSORE AMR E WALKBY | View |
#21733 | S55563-F100 | CAPSULA RADIO SIEMECA PER WFK3 E WFW3 | View |
#21734 | S55563-F101 | CAPSULA RADIO WALKBY PER WFK3 E WFW3 | View |
#21735 | S55563-F103 | ACCESSORY PER 2WR E UH50 | View |
#21736 | S55563-F104 | VALV SFERA R 1-2 CON PORTAPROBE PER 2... | View |
#21737 | S55563-F107 | ACCESSORY PER UH50 AD IMPULSI | View |
#21738 | S55563-F108 | WZU-MI SCHEDA MBUS + 2 INGR IMP PER UH50 FW | View |
#21739 | S55563-F109 | MODULO DI COMUNICAZIONE M-BUS PER UH50 | View |
#21740 | S55563-F110 | ACCESSORY PER UH50 MBUS | View |
#21741 | S55563-F111 | ACCESSORY 230 V AC PER UH50 | View |
#21742 | S55563-F112 | MODULO 24 V AC/DC PER UH50 | View |
#21743 | S55563-F113 | MODULO BATTERIA PER UH50 | View |
#21744 | S55563-F115 | PIASTRINA DI MONTAGGIO STANDARD PER WHE5 | View |
#21745 | S55563-F116 | ACCESSORY PER 2WR.. E UH50.. | View |
#21746 | S55563-F118 | ACCESSORY PER 2WR.. E UH50.. | View |
#21747 | S55563-F119 | VALV SFERA R 1 CON PORTAPROBE PER 2WR... | View |
#21748 | S55563-F120 | VALV SFERA R 3-4 CON PORTAPROBE PER 2... | View |
#21749 | S55563-F121 | ACCESSORY PER 2WR.. E UH50.. | View |
#21750 | S55563-F122 | ACCESSORY PER 2WR.. E UH50.. | View |
Displaying 21,501 - 21,750 of 349,182